ব্যাংকিং বিষয়ক প্রচলিত পরিভাষা সমূহ

ব্যাংক হল এক ধরণের আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা সাধারণ মানুষের সঞ্চয় সংগ্রহ করে পুঁজি গড়ে তোলে এবং সেই পুঁজি উদ্যোক্তাদের ধার দিয়ে বিনিয়োগে সাহায্য করে। এছাড়া আন্তর্জাতিক লেন-দেনের ক্ষেত্রে ব্যাংক দায়িত্ব পালন করে থাকে। আধুনিক পুজিঁবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যাংক একটি দেশের প্রধান অর্থনৈতিক চালিকা শক্তি। দেশ-বিদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে সচল ও কার্যকর রাখতে এর ভূমিকা অপরিসীম। ব্যক্তি কিংবা রাষ্ট্রীয় সঞ্চয়, লেন-দেন ইত্যাদির গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে থাকে এ প্রতিষ্ঠানটি। ব্যাংক ব্যক্তি কর্তৃক প্রদেয় সঞ্চিত অর্থ জমা রাখে এবং ঐ অর্থ ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠানে ঋণ গ্রহণ করে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। নির্দিষ্ট সময় বা মেয়াদান্তে গ্রাহকের জমাকৃত অর্থের উপর সুদ বা মুনাফা প্রদান করে।

আজ আমরা ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে দৈনন্দিন জীবনে ব্যাংকিং বিষয়ক যে পরিভাষা সমূহ ব্যবহার করা হয় তার একটি তালিকা আপনাদের জন্য নিয়ে এলাম।
ব্যাংকিং বিষয়ক পরিভাষা সমূহ
1 | Annual Coordination Meeting — বার্ষিক সমন্বয় সভা |
2 | Application of credit control policy — ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতির প্রয়োগ |
3 | Bankrupt — দেউলিয়া |
4 | Credit Given to wide area — বৃহৎ পরিধিতে ঋণ প্রদান |
5 | Down payment — অগ্রিম কিস্তি |
6 | Emergency Goods — জরুরী পণ্য |
7 | First payment — প্রথম কিস্তি |
8 | Foreign exchange policy — বৈদেশিক মুদ্রানীতি |
9 | Micro and small enterprise – ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প |
10 | Operational lag — প্রায়োগিক ব্যর্থতা/পশ্চাৎগামীতা |
11 | A big fall in the price index — মূল্য সূচকে বড় দরপতন |
12 | Accountant — হিসাব রক্ষক |
13 | Accounting Unit — হিসাবের একক |
14 | Actual reserve of Bank — ব্যাংকের প্রকৃত জমা |
15 | Administrative lag — প্রশাসনিক পশ্চাৎগামীতা / ব্যর্থতা |
16 | Advertisement cost — বিজ্ঞাপনের খরচ |
17 | Aggrandizement of high performing quality growth – গুণগত মান উন্নয়ন |
18 | Annual Budget — বার্ষিক বাজেট |
19 | Annual General Meeting — বার্ষিক সাধারণ সভা |
20 | Annual growth rate — বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার |
21 | Annual planning –বার্ষিক পরিকল্পনা |
22 | Annual prospectus — বার্ষিক বিবরণী |
23 | Asset and Capital — সম্পদ ও পুঁজি |
24 | Audit — নিরীক্ষা |
25 | Auditor — নিরীক্ষক |
26 | Authorized capital — অনুমোদিত মূলধন |
27 | Bad debt — অপরিশোধিত ঋণ |
28 | Bad Debt — কু-ঋণ |
29 | Balance Sheet — উদ্বৃত্তপত্র |
30 | Balanced Budget — সুষম বাজেট |
31 | Bank debt — ব্যাংক ঋণ |
32 | Bank Rate — ব্যাংক হার |
33 | Bankruptcy — দেউলেত্ব |
34 | Bear Market — পড়তি বাজার |
35 | Bill of Exchange — বিনিময় বিল |
36 | Bill of lading — বহনপত্র |
37 | Black Money — কালো টাকা |
38 | Blank Cheque — ফাঁকা চেক |
39 | Bonded goods — শুল্কাধীন পণ্য |
40 | Borrowing — ঋণ গ্রহণ |
41 | Budget Constraint — বাজেট সীমা |
42 | Burgeoning development – উত্তরোত্তর অগ্রগতি |
43 | Call Money — তলবী টাকা |
44 | Called up capital — তলবকৃত মুলধন |
45 | Capital budget — মুলধনী বাজেট |
46 | Capital gain — মুলধনী আয় |
47 | Capital goods — মূলধনী পণ্য |
48 | Capital loss — মূলধনী লোকসান |
49 | Capital Market — পুঁজিবাজার |
50 | Caretaker of coffer — রাজকোষের তত্ত্বাবধায়ক |
51 | Case of forgery — জালিয়াতি মামলা |
52 | Cash Flow — নগদ প্রবাহ |
53 | Cash held in vault — ভল্টে রক্ষিত নগদ অর্থ |
54 | Cash Money / Ready Money — নগদ অর্থ |
55 | Cash Price — নগদ মূল্য |
56 | Caveat emptor — ক্রেতা সাবধান |
57 | Central Bank — কেন্দ্রীয় ব্যাংক |
58 | Chamber of Commerce — বণিক সমিতি |
59 | Changed money — ভাংতি টাকা; বিনিময়কৃত মুদ্রা |
60 | Clearing house — নিকাশ ঘর |
61 | Collateral-free — জামানত মুক্ত |
62 | Commercial Bank — বাণিজ্যিক ব্যাংক |
63 | Conglomerate — কোম্পানিপুঞ্জ |
64 | Consumer Goods — ভোগ্যপণ্য |
65 | Conventional tariff — প্রচলিত শুল্ক |
66 | Corporate social responsibilities(CSR) — ব্যাবসায়িক সামাজিক দায়বদ্ধতা |
67 | Creation of employment — কর্মসংস্থান সৃষ্টি |
68 | Credit control — ঋণ নিয়ন্ত্রণ |
69 | Credit paper — ঋণপত্র |
70 | Credit risk of ruling Class — শাসক শ্রেণির ঋণের ঝুঁকি |
71 | Creditor — পাওনাদার |
72 | Currency — মুদ্রা |
73 | Current Account — চলতি হিসাব |
74 | Dear Money — দুর্লভ অর্থ |
75 | Debenture — ঋণপত্র |
76 | Debt — ঋণ সাহায্য |
77 | Debt excuse — ঋণ মওকুফ |
78 | Default — ঋণ খেলাপ |
79 | Default rate — খেলাপি হার |
80 | Deficit Budget — ঘাটতি বাজেট |
81 | Deficit Financing — আর্থিক ঘাটতি |
82 | Denial of loan — ঋণ অস্বীকার |
83 | Deposit — আমানত |
84 | Deregulation –বিনিয়ন্ত্রণ |
85 | Devaluation of money — মুদ্রার অবমূল্যায়ন |
86 | Discount rate — বাট্রার হার |
87 | Disposable income — ব্যয়যোগ্য আয় |
88 | Diversification of Banking service — ব্যাংক সেবার বহুধাকরণ |
89 | Dividend warrant — লভ্যাংশ পত্র |
90 | Duty and tax — শুল্ক ও কর |
91 | Economic depression/shut down/ recession — অর্থনৈতিক মন্দা |
92 | Economic Hurdle — অর্থনৈতিক বাধা |
93 | Economic stability — অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা |
94 | Economic Stagnation — অর্থনৈতিক স্থবিরতা |
95 | Economic Transactions — অর্থনৈতিক লেনদেন |
96 | Embezzlement of public grants — সরকারি অনুদান আত্মসাৎ |
97 | Emergence of Bank — ব্যাংকের উদ্ভব |
98 | Excess expenditure due to monopoly power — একচেটিয়া শক্তির কারণে অতিরিক্ত ব্যয় |
99 | Excise duty — আবগারি শুল্ক |
100 | Exponential Growth — সূচকীয় বৃদ্ধি |
101 | Export becomes easier if money is devaluated –মুদ্রার অবমূল্যায়ন হলে রপ্তানি সহজতর হয় |
102 | Fashion Goods — সৌখিন পণ্য |
103 | Financial Risk — আর্থিক ঝুঁকি |
104 | Fiscal policy — রাজস্বনীতি |
105 | Fiscal year — অর্থবছর |
106 | Fixed deposit — স্থায়ী আমানত |
107 | Formation of Saving and Capital — সঞ্চয় গঠন ও মূলধন আহরণ |
108 | Free trade — মুক্ত বানিজ্য |
109 | Functions of Bank — ব্যাংকের কার্যাবলী |
110 | Funding — অর্থায়ন |
111 | Global goodwill of our labour market —- আমাদের শ্রমবাজারের বৈশ্বিক সুনাম |
112 | Gold Standard — স্বর্ণমান |
113 | Gross profit — মোট মুনাফা |
114 | Hard Currency — ধাতব মুদ্রা |
115 | Hot money — অধিক নিরাপত্তা ও সুদের জন্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত অর্থ |
116 | Income Tax — আয়কর |
117 | Inferior Goods — নিকৃষ্ট পণ্য |
118 | Insurance money — বীমাকৃত অর্থ |
119 | Interim dividend — অন্তঃবর্তীকালীন লভ্যাংশ |
120 | Investment — বিনিয়োগ |
121 | Issuing Money — মুদ্রা প্রচলন |
122 | Legal Compulsion of government and central Bank – সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আইনগত বাধ্যবাধকতা |
123 | Legitimacy crisis – বৈধতার সংকট |
124 | Lender and Borrower — ঋণদাতা এবং ঋণগ্রহীতা |
125 | Letter of credit — প্রত্যয় পত্র |
126 | Liabilities of the customers — গ্রাহকদের দেনা |
127 | Liabilities side — দায় দেনার দিক |
128 | Loan defaulter — ঋণ খেলাপী |
129 | Loanee — ঋণী |
130 | Luxury Goods — বিলাস পণ্য |
131 | Macro economic finance – সামষ্টিক অর্থব্যবস্থা |
132 | Maintainance of Optimum flow of credit — ঋণের কাম্য প্রবাহ ঠিক রাখা |
133 | Mandate of majority – অধিকাংশের সমর্থন |
134 | Mandate of most the Bank – অধিকাংশ ব্যাংকের সমর্থন |
135 | Microcredit Project — ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প |
136 | Ministry of Finance — অর্থ মন্ত্রণালয় |
137 | Monetary Policy — মুদ্রানীতি |
138 | Monetary policy instrument – আর্থিক নীতি উপকরণ |
139 | Money at call or short notice — চাহিবা মাত্র অথবা স্বল্পমেয়াদী নোটিশে প্রাপ্য ঋন |
140 | Money Laundering — দেশের টাকা বিদেশে পাচার করা / অর্থ পাচার |
141 | Money Market Mutual Fund — মুদ্রা বাজার যৌথ তহবিল |
142 | Money, Banking and Finance — মুদ্রা, ব্যাংকিং ও অর্থ ব্যবস্থাপনা বিদ্যা |
143 | Monopoly market — একচেটিয়া বাজার |
144 | Mortgage — বন্ধক |
145 | Mortgage market – বন্ধক বাজার |
146 | National Debt — জাতীয় ঋণ |
147 | Negative impact on interbank relationship — আন্ত:ব্যাংকের সম্পর্কের নেতিবাচক প্রভাব |
148 | Open Market Operation — খোলা বাজার নীতি / খোলা বাজারি কারবার |
149 | Outsourcing business — বহি:উৎপাদনের ব্যবসা |
150 | Overall improvement with market price — বাজারমূল্যের সাথে সার্বিক উন্নতি |
151 | Paid up capital — পরিশোধিত মূলধন |
152 | Par value — অভিহিত মূল্য |
153 | Payee — প্রাপক |
154 | Perspective plan of medium term – মধ্যবর্তী সময়ের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা |
155 | Portfolio — বিনিয়োগ কোষ |
156 | Potential lose of the member Bank — সদস্য ব্যংকের সম্ভাব্য ক্ষতি |
157 | Preventing futures bank liquidation — ভবিষ্যতে ব্যাংক অবলুপ্তি প্রতিরোধকরণ |
158 | Primary Market — মুখ্য বাজার |
159 | Principle of safety of assets — সম্পদের নিরাপত্তা নীতি |
160 | Principle of solvency — স্বচ্ছলতার নীতি |
161 | Profit Maximization — মুনাফা সর্বোচ্ছকরণ |
162 | Promissory Letter — প্রতিশ্রুতি পত্র |
163 | Provision of financing — ভবিষ্যৎ অর্থায়ন |
164 | Public fund — সরকারি তহবিল |
165 | Recognition lag — স্বীকৃতির পশ্চাৎগামীতা |
166 | Required Reserve Ratio — সংরক্ষিত জমা অনুপাত |
167 | Reserve fund — সংরক্ষিত তহবিল |
168 | Retained Earnings — অবণ্টিত মুনাফা |
169 | Revenue budget — চলতি বাজেট |
170 | Revenue Tariff — রাজস্ব শুল্ক |
171 | Saving sheet — সঞ্চয়পত্র |
172 | Savings — সঞ্চয় |
173 | Scheduled Bank — তফসিলি ব্যাংক |
174 | Secondary market — গৌণ বাজার |
175 | Securities — জামানত |
176 | Shareholder — শেয়ার মালিক |
177 | Specialized Bank — বিশেষায়িত ব্যাংক |
178 | Speculative Business — ফটকা কারবার |
179 | Stagflation — স্রোতহীন মুদ্রাস্ফীতি |
180 | Store of value — সঞ্চয়ের মূল্য নির্ধারক |
181 | Subscribed Capital — বিলিকৃত মূলধন |
182 | Surplus Budget — উদ্বৃত্ত বাজেট |
183 | Tariff — শুল্ক |
184 | Tax avoidance — কর এড়ানো |
185 | Tax evasion — কর ফাঁকি |
186 | Tax holiday-কর অবকাশ |
187 | Taxable Income — করযোগ্য আয় |
188 | Time deposit — মেয়াদি আমানত |
189 | TIN = Taxpayer Identification Number — করপ্রদেয়ক সনাক্তকরণ সংখ্যা |
190 | Trade bloc — বাণিজ্য গোষ্ঠী |
191 | Trade gap — বাণিজ্য ঘাটতি |
192 | Transactions accounts — লেনদেনের হিসাব |
193 | Ultra vires credit — এখতিয়ারবহির্ভূত ঋণ |
194 | Unbanked bucolic area – ব্যাংকিং সেবা বঞ্চিত গ্রামাঞ্চল |
195 | Unnecessary lag in decision making — সিদ্ধান্ত গ্রহণে অহেতুক বিলম্ব |
196 | VAT (Value Added Tax) — মূল্য সংযোজন কর |
কার্টেসি: Muntasir Mamun
টেকনো ইনফো বিডি'র প্রিয় পাঠক: প্রযুক্তি, ব্যাংকিং ও চাকরির গুরুত্বপূর্ণ খবরের আপডেট পেতে আমাদের ফেসবুক পেজ এবং টেলিগ্রাম চ্যানেল এ লাইক দিয়ে আমাদের সাথেই থাকুন। |